THUISWEDSTRIJDEN
DONDERDAG 23 APRIL
HEREN 65 | 14u00 | TCW - T.C. LOGAN | Etienne
ZATERDAG 25 APRIL
MEISJES U13 4D | 09u30 | TCW - V.Z.W. T.C. DE KRIJTE A | Jaane
JONGENS U13 4D | 09u30 | TCW - T.H.C. INDIANA B | Tuur
JONGENS U13 1D | 10u00 | TCW - T.C. BECKHAND | Joppe
JONGENS U15 4C | 09u30 | TCW A - T.C. OUDENAARDE C | Axel
HEREN 35 6B | 14u00 | TCW - T.C. 'T LOBBEKE | Ronny
ZONDAG 26 APRIL
JONGENS U17 | 10u00 | TCW - T.C. HOF TER BURST | Arne
HEREN 3B | 10u00 | TCW - V.Z.W. T.C. DE KRIJTE A | Tim
HEREN 4B | 10u00 | TCW - T.C. 'T LOBBEKE | Brecht
DAMES 25 2A | 14u00 | TCW - T.C. VLASKIA | Ellen
VRIJDAG 1 MEI
JONGENS U13 4D | 09u30 | TCW - T.C. MOERBEKE | Tuur
JONGENS U15 4C | 09u30 | TCW A - TS KENTA | Axel
JONGENS U15 4F | 09u30 | TCW B - T.C. DENDERLEEUW | Piet
MEISJES U17 4C | 10u00 | TCW - T.C. OUDENAARDE A | Britt
ZATERDAG 2 MEI
MEISJES U13 4D | 09u30 | TCW - T.C. ZAFFELARE | Jaane
MEISJES U15 4A | 09u30 | TCW - T.C. MERELBEKE | Ibele
DAMES 6A | 14u00 | TCW - T.C. EEKLO | Yasmin
ZONDAG 3 MEI
JONGENS U17 | 10u00 | TCW - VZW TC STERRENBOS | Arne
HEREN 3B | 10u00 | TCW - KANGAROOS AALSTERSE T.C. | Tim
HEREN 4B | 10u00 | TCW - HAAGSE TENNISHOEK | Brecht
HEREN 7A | 13u00 | TCW - G.T.C. GAVERE A | Joost
DINSDAG 5 MEI
DUBBEL HEREN 60 | 14u00 | TCW - T.C. ORBIS | Frank
WOENSDAG 6 MEI
JONGENS U11 3A | 15u00 | TCW - T.C. NOBEL | Miel
ZATERDAG 9 MEI
JONGENS U13 1D | 10u00 | TCW - T.C. HOF TER BURST | Joppe
JONGENS U13 4D | 09u30 | TCW - KON.DEINZE T.C. | Tuur
JONGENS U15 4C | 09u30| TCW A - T.C. FOR EVER | Axel
JONGENS U15 4F | 09u30 | TCW B - TENNISCLUB PARK RONSE | Piet
DAMES 5A | 14u00 | TCW - T.C. ERTVELDE | Elke
HEREN 35 6B | 14u00 | TCW - T.C. BRAKEL | Ronny
HEREN 45 3A | 14u00 | TCW - TC ST.CHRISTOFFEL POLLARE | Etienne
ZONDAG 10 MEI
MEISJES U17 4C | 10u00 | TCW - T.C. De Krijte | Britt
DAMES 35 2A | 14u00 | TCW - T.C. DE ZILVEREN KLOMP | Caroline
DAMES 35 3C | 14u00 | TCW - TC ST.CHRISTOFFEL POLLARE | Linda
DAMES 45 3A | 14u00 | TCW - T.C. ZAFFELARE | Hilde
DINSDAG 12 MEI
DUBBEL DAMES 50 | 14u | TCW - T.C. DE PINTE | Tilly
ZATERDAG 16 MEI
MEISJES U13 4D | 09u30 | TCW - T.C. 'T LOBBEKE | Jaane
MEISJES U15 4A | 09u30 | TCW - T.C. DENDERLEEUW | Lore
JONGENS U13 1D | 10u00 | TCW - T.C. TOBIAS | Joppe
DAMES 6A | 14u00 | TCW - TC ST.CHRISTOFFEL POLLARE | Yasmin
ZONDAG 17 MEI
HEREN 3B | 10u00 | TCW - V.Z.W. T.C. EVERGEM | Tim
HEREN 7A | 13u00 | TCW - KON. DEINZE B | Joost
DAMES 25 2A | 14u00 | TCW - TENNIS 'T BROEKSKEN | Ellen
DINSDAG 19 MEI
DUBBEL HEREN 60 | 14u00 | TCW - T.C. EVERGEM B | Frank
WOENSDAG 20 MEI
JONGENS U11 3A | 15u00 | TCW - TENNISCLUB PARK RONSE | Miel
ZATERDAG 23 MEI
HEREN 35 6B | 14u00 | TCW - VZW TC STERRENBOS | Ronny
ZONDAG 24 MEI
DAMES 35 2A | 14u00 | TCW - TENNISCLUB PARK RONSE | Caroline
DAMES 35 3C | 14u00 | TCW - T.C. BRAKEL | Linda
DAMES 45 3A | 14u00 | TCW - T.C. HERZELE | Hilde
ZATERDAG 30 MEI
DAMES 5A | 14u00 | TCW - T.C. ZOTTEGEM B | Elke
HEREN 25 6A | 14u00 | TCW - T.C. SOKS | Kim
HEREN 45 3A | 14u00 | TCW - TC ORBIS | Etienne
HEREN 45 4A | 14u00 | TCW - TC CHEMINOTS ST GHISLAIN | Rino
DINSDAG 2 JUNI
DUBBEL DAMES 50 | 14u | TCW - T.C. REINAERT | Tilly
WOENSDAG 3 JUNI
JONGENS U11 3A | 15u00 | TCW - T.C. LAEREVELD | Miel
ZONDAG 7 JUNI
DAMES 25 2A | 14u00 | TCW - T.C.PLAYERS A | Ellen
ZATERDAG 13 JUNI
HEREN 45 3A | 14u00 | TCW - KONINKLIJKE TENNISCLUB WASE | Etienne
HEREN 45 4A | 14u00 | TCW - T.C. BRAINE-LE-CHATEAU | Rino
ZATERDAG 20 JUNI
HEREN 25 6A | 14u00 | TCW - T.H.C. INDIANA | Kim
HEREN 45 4A | 14u00 | TCW - TC MOL | Rino
ZONDAG 21 JUNI
DAMES 45 3A | 14u00 | TCW - T.C. HOF TER BURST | Hilde